Deixo uma tabela com os vários alimentos de baixo, médio e alto IG ( Indice Glicémico).
Alimentos de alto índice glicêmico (> 85)
Alimentos de moderado índice glicêmico (60-85)
Alimentos de baixo índice glicêmico (< 60)
Alimentos de moderado índice glicêmico (60-85)
Alimentos de baixo índice glicêmico (< 60)
| ALIMENTO | IG | ALIMENTO | IG |
| Bolos | 87 | Cuscus | 93 |
| Biscoitos | 90 | Milho | 98 |
| Crackers | 99 | Arroz branco | 81 |
| Pão branco | 101 | Arroz integral | 79 |
| Sorvete | 84 | Arroz parboilizado | 68 |
| Leite integral | 39 | Tapioca | 115 |
| Leite desnatado | 46 | Feijão cozido | 69 |
| Cerejas | 22 | Feijão manteiga | 44 |
| Iogurte natural | 27 | Lentilhas | 38 |
| All Bran | 60 | Ervilhas | 68 |
| Corn Flakes | 119 | Amendoa | 14 |
| Musli | 80 | Spaguete | 59 |
| Aveia | 78 | Batata cozida | 121 |
| Mingau de aveia | 87 | Batata frita | 107 |
| Trigo cozido | 105 | Batata doce | 77 |
| Farinha de trigo | 99 | Inhame | 73 |
| Maçã | 38 | Chocolate | 86 |
| Suco de maçã | 58 | Pipoca | 79 |
| Damasco seco | 44 | Abacate | 18 |
| Banana | 83 | Sopa de feijão | 84 |
| Kiwi | 75 | Sopa de tomate | 54 |
| Manga | 80 | Mel | 104 |
| Laranja | 62 | Frutose | 32 |
| Suco de laranja | 74 | Glicose | 138 |
| Pêssego enlatado | 67 | Sacarose | 87 |
| Pêra | 54 | Lactose | 65 |
Sem comentários:
Enviar um comentário